- 1 -



        LISTA KONKURSOWA 06/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału Bielsko Biała

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                MODRZEWIE

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 515100 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°45'06.0"-53°34'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 65.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 26
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1415
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 354
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 283
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:26:16
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1197.40 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:12:03
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1078.02 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-05 / 19:04:54


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |Bielsko        |  9|  618|  167| 27.0|
                    |Biała          |  6|  240|   35| 14.6|
                    |Hałcnów Kozy   | 11|  557|  152| 27.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 26| 1415|  354| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   05.06.2022.-MODRZEWIE                          - 2 -

+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|      KONKURSY       |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot 6 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 Trąba Włodz-Łukasz      511370  99    3   14 10 10 10 10 10 10  60  608.67  2102.27 327
   2 Kupczak Jarosław        516400 167    1    4 10 10 10  9 10 10  59  587.49  2035.60 105
   3 Zieliński Andrzej       512300  58   34   37 10 10 10  9 10 10  59  579.85  1953.27 320
   4 Kubica Krzysz i Piotr   515330  71    2   11  9 10 10 10  7 10  56  592.64  1880.50 311
   5 Kamecki W i Klempka M   516380  68   30   49 10 10 10  9 10  8  57  453.11  1847.61 237
   6 Buchta Jacek            519970 166    6   24  3  7 10 10 10 10  50  596.65  1782.33 138
   7 Pałczak Tadeusz         513740  54   48   62  5  7  4  9 10 10  45  594.67  1681.50 310
   8 Gruszecki Stanisław     522560  88    7   28  6  8  9 10 10  7  50  374.26  1641.23 109
   9 Polak Andrzej           511620  43   10   12  5  7 10  7 10  7  46  408.92  1548.67 328
  10 Kołodziejczyk Janusz    513980  56   27   51  3  9  3  3  7 10  35  585.00  1289.84 309
  11 Macher Jerzy            518290  41   23   57  -  2 10 10  5  6  33  353.31  1228.54 130
  12 Ślósarczyk Andrzej      518700  21   60  117  7  7 10  6  7  3  40  173.27  1173.00 128
  13 Grela-Konior            514270  43   43   91  1  6  6  5  7  5  30  269.86  1016.41 242
  14 Szura Tadeusz           511480  30  133  136  9  4  8  2  3  5  31  286.66   901.80 316
  15 Tomasik Włodzimierz     523760  55  143  161  1  3  6  8  6  1  25   51.93   809.67 110
  16 Krywult Tadeusz         512940                9 10 10  4  -  -  33           762.94 307
  17 Strzeżoń Stanisław      513030  54   99  159  1  2  1  3  8  4  19  224.61   729.69 322
  18 Kruczek A Niewiadomy T  513780  76  164  173  2  0  1  7  3  2  15  112.13   554.01 202
  19 Nikiel Darek            515330  38   42   88  1  0  1  1  8  2  13  109.93   504.68 315
  20 Byrski Marek            508480                6  0  0  6  3  -  15           443.31 303
  21 Zając Kazimierz         514410  20  147  343  0  1  1  3  4  2  11  107.54   430.06 120
  22 Muzyczak Zbigniew       516080  40   18   70  0  0  3  2  1  4  10  234.83   409.39 220
  23 Pałosz Władysław        510060  34  242  268  0  2  0  1  2  4   9  206.78   362.16 330
  24 Czerwinski Franciszek   513480                1  -  1  6  0  -   8           266.61 203
  25 Pyka Henryk             511860  20  158  471  2  1  0  3  1  1   8   57.77   263.39 312
  26 Matyja Krzysztof        515280  43  272  414  0  5  1  1  1  0   8           193.07 113
  27 Smoleń Piotr            514570  10  626  680  0  -  1  0  0  0   1            19.51 243
     Filipiak Stanisław      515760   3  683  771  -  0  0  -  0  0                      210
     Koziarowski Jan         512490  17            0  0  0  0  0  0                      103
                                              - 8 -
               
                          NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           Trąba Włodz-Łukasz       sek  3   - 10 konk.   608.67 pkt.
           Buchta Jacek             sek  1   - 10 konk.   596.65 pkt.
           Pałczak Tadeusz          sek  3   - 10 konk.   594.67 pkt.
           Kubica Krzysz i Piotr    sek  3   - 10 konk.   592.64 pkt.
           Kupczak Jarosław         sek  1   - 10 konk.   587.49 pkt.