- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 04/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 Oddziału KĘTY

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    GŁOGÓW

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 08.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 297670 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°05'39.0"-51°41'02.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 67
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3295
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 824
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 659
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:25:01
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1083.19 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:18:10
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 656.87 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.58m.21s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-09-09 / 17:45:40


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |KĘTY           | 15|  719|  193| 26.8|
                    |WITKOWICE      | 12|  809|  139| 17.2|
                    |MALEC          | 10|  382|   82| 21.5|
                    |KOBIERNICE     | 18|  881|  228| 25.9|
                    |BIELSKO-BIAŁA  | 12|  504|  182| 36.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 67| 3295|  824| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                                     
                    ZESTAWIENIE ODDZIAŁOWE PO LOCIE NR: 4 - GŁOGÓW    
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|   KONKURSY    |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
   1 KRÓLICZEK JANUSZ______  303310  32    1    4 10 10 10 10  40  369.35  1091.42 517
   2 TROJAK KRYSPIN________  296360  35   33  134 10 10 10  8  38  287.83   978.25 524
   3 RYŁKO RAFAŁ___________  295120  74   12   18 10 10  6 10  36  358.14   910.34 140
   4 KUBICA K.P.I KONIOR J.  297200  69    2    3  1 10 10 10  31  382.89   909.39 610
   5 KUŚ LESZEK____________  301570  47   11   40  9  7  9 10  35  361.01   851.71 308
   6 STAWOWCZYK CZESŁAW____  296060  56  181  325 10 10 10  7  37  235.56   850.47 430
   7 POLAK A. I DUNAT A.___  293700  53   10   14  7  9  7 10  33  362.31   840.48 618
   8 ZEMLAK DARIUSZ________  296070  38   99  116 10 10  5  7  32  243.62   785.46 426
   9 PINDEL TOMASZ+ANDRZEJ   300500  72   16   88 10 10  7  6  33  221.73   764.22 114
  10 BUŁAŚ HENRYK I ŁUKASZ_  296210  60   26   42 10  6  9  7  32  250.56   746.68 105
  11 RACZEK JACEK__________  298180  94   17   19 10 10 10  3  33  106.68   739.10 535
  12 BŁASIAK MAREK_________  301880  32   46   49  5  8  6 10  29  357.56   737.74 102
  13 SIKORA MACIEJ_________  293880  64   68   70  2  9  8  9  28  311.39   711.90 529
  14 KLIŚ ANTONI___________  302580  47   64  228 10 10  8  5  33  173.53   711.47 511
  15 NĘDZA JAROSŁAW________  299720  38  199  359  8 10  6  7  31  231.76   709.25 137
  16 TRĄBA WŁODZ.I ŁUKASZ__  293320  58    9   52  7 10  6  5  28  186.57   653.43 625
  17 DURAŃCZYK JACEK_______  299350  57   66  128  8  8  6  7  29  235.41   652.51 304
  18 NOGAJ JANUSZ__________  298150  33   41  104  6  5  5  8  24  291.63   625.75 121
  19 NAGLIK RAFAŁ__________  296190  45  254  284 10  3 10  5  28  174.08   625.16 428
  20 BĘBENEK ALEKSANDER____  299310  30  153  208  6  6  5  9  26  300.20   618.16 420
  21 GLĄDYS ST I KUBICA ZDZ  301410 112   51   58  7  9  4  6  26  221.66   614.75 506
  22 TORA J I NIKIEL M_____  293890  43   67   72  2  6 10  6  24  211.55   609.86 542
  23 WOJTALA ALFRED________  297540  87   59  109  5  5  8  7  25  250.01   596.23 118
  24 NIKIEL DARIUSZ________  297200  57   75   83  3  8  3  9  23  318.17   588.71 614
  25 PYKA HENRYK___________  293950  44   54   65  2 10  7  6  25  213.93   570.65 619
  26 WOJAK ADAM____________  295030  45   57  167 10  2  7  5  24  175.14   554.65 128
  27 BYRSKI JAN____________  298990  53   69  127  6  3  9  5  23  175.28   539.52 537
  28 OCZKOWSKI T&E_________  300780 270  118  138  4 10  8  2  24   67.73   533.23 312
  29 WÓJCIK HENRYK_________  300880  24  173  561  7  7  7  3  24  102.75   529.78 527
  30 KAWCZAK WOJCIECH______  297550 105   45   96  6  6  2  7  21  237.72   515.04 324
  31 MURGAS MATEUSZ________  293790  74   38  147  1  5  8  6  20  205.99   508.18 544
  32 KARMELITA MATEUSZ_____  295720  36   34  314  2  5  9  5  21  164.04   492.51 608
  33 KUMOREK BŁAŻEJ________  299220  51   27  135  2  9  6  4  21  144.38   475.68 530
  34 WŁOSIŃSKI PAWEŁ_______  294040  32   73  156  0  4  4  9  17  303.30   475.56 626
  35 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ__  296730  46   29  119  0  7  5  7  19  233.49   471.48 111
  36 STRZEŻOŃ STANISŁAW____  295750  46  166  226  2  2  7  6  17  209.83   465.13 621
  37 BAKALARSKI JÓZEF______  299360  50   77  100  9  4  7  2  22   74.03   450.58 501
  38 BARTUŚ JERZY__________  295760                6  9  7  -  22           429.05 101
  39 BŁACHUT SŁAWOMIR______  302790  46  505  631  5  4 10  1  20   32.11   420.24 519
  40 KOCHMAN JANUSZ________  296750  63  238  242  7  4  7  1  19   32.45   387.10 126
  41 PAŁCZAK TADEUSZ_______  295990  20   30  530  6  4  4  3  17  103.13   379.46 617
  42 MALARZ KAZIMIERZ______  297390  20  152  288  0  2  5  7  14  245.70   375.85 135
  43 PUSTELNIK MAREK_______  305240  25  687  723  3  6  7  2  18   62.42   374.37 330
  44 CHOLEWKA WIESŁAW______  302260  35  227  436  2  5  7  3  17  105.66   371.26 539
  45 MODRZEJEWSKA SABINA     294770  20  468  562  0  1  6  7  14  223.79   367.92 433
  46 PRZEWOREK CZESŁAW_____  302820  47  344  389  2  2  8  4  16  133.93   364.97 127
  47 KOT STANISŁAW_________  302820  29   97  124  3  1  2  7  13  240.84   346.48 525
  48 ŻMIJA JANUSZ__________  302810  55   80  319  2  5  5  3  15   95.14   344.01 132
  49 BYRSKI MAREK__________  289980  44   87  175  1  3  7  3  14  108.11   341.24 602
  50 ŁUKASIK RYSZARD_______  296520  53   71  186  5  1  6  3  15  104.85   336.29 336
  51 RAJ ŁUKASZ____________  295970  61   90  103  5  0  4  4  13  135.16   314.02 418
  52 ZIELIŃSKI ADNDRZEJ____  294110  20  405  597  2  4  5  3  14   97.38   308.81 628
  53 PŁONKA BARTŁOMIEJ_____  294680  53  204  205  1  3  5  4  13  138.43   305.12 415
  54 OTRĘBSKI RAFAŁ________  297080  27  408  908  6  4  3  1  14   34.82   294.14 129
  55 WASZTYL ANDRZEJ_______  298620  28   44  376  0  2  5  4  11  139.36   289.88 319
  56 FORYŚ ADAM____________  298860  20  216  466  4  4  4  2  14   71.26   289.43 109
  57 NIEMIEC MIROSŁAW______  297020  39  192  558  5  2  5  2  14   64.81   285.05 414
  58 MONDEL ADAM___________  301650  32   60  217  -  0  4  5   9  177.82   278.04 521
  59 ROKOWSKI BOGDAN_______  293160  27  189  195  2  3  2  4  11  131.60   250.57 532
  60 SZURA TADEUSZ_________  293440  25  239  299  -  1  3  4   8  136.11   222.67 622
  61 MODRZEJEWSKI KRZYSZTOF  294770  31  200  354  0  3  3  3   9  105.48   214.41 425
  62 PLUTA STANISŁAW_______  295330  26  572  605  0  5  3  2  10   64.75   212.39 313
  63 ADAMUS MAREK__________  299070  91  190  206  3  0  4  2   9   70.22   210.80 337
  64 SZCZEPAŃSKI MAREK_____  298850  31  177  493  0  2  2  3   7  102.05   178.18 335
  65 MAŚLANKA SZYMON_______  298780  34  255  391  1  3  2  2   8   62.47   172.41 333
  66 KOT DAMIAN____________  303390                2  4  3  -   9           172.13 540
  67 DUDEK ALEK I KWELLA R.  300860                3  4  2  -   9           158.49 107
  68 STAWOWCZYK JAN________  298020  42  231  285  -  1  2  2   5   67.20   132.59 315
  69 KONIECZNY JAN_________  298120  33  499  510  1  1  2  1   5   33.58   107.56 514
  70 BOGUNIA MATEUSZ_______  298750                2  3  -  -   5            75.32 327
                                      - 15 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+---------------+----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|   KONKURSY    |     PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+---+-------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot 4 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+---+-------+--------+---+
  71 GÓROWICZ KAZIMIERZ____  296010   9 1001 1300  0  0  1  0   1            20.62 424
  72 HANDZLIK STANISŁAW____  296780 


                                   - 16 -
                               DRUGA PUNKTACJA      
       +---+----------------------+--+---------------+-----------------+
       |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|   KONKURSY    | PUNKTY - "nr 2" |
       |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+---+--------+--------+
       |   |                      |  | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot  4 |  RAZEM |
       +---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
          1 KRÓLICZEK JANUSZ______  5  7  7  7  7  28   272.58   788.20 
          2 RACZEK JACEK__________  5  7  7  7  7  28   274.81   783.45 
          3 RYŁKO RAFAŁ___________  1  7  7  7  7  28   274.38   775.19 
          4 KUBICA K.P.I KONIOR J.  6  7  7  7  7  28   277.83   761.88 
          5 OCZKOWSKI T&E_________  3  7  7  7  7  28   262.94   759.87 
          6 TROJAK KRYSPIN________  5  7  7  7  7  28   257.50   755.95 
          7 TRĄBA WŁODZ.I ŁUKASZ__  6  7  7  7  7  28   270.72   754.12 
          8 POLAK A. I DUNAT A.___  6  7  7  7  7  28   275.21   752.47 
          9 PINDEL TOMASZ+ANDRZEJ   1  7  7  7  7  28   267.01   751.71 
         10 BUŁAŚ HENRYK I ŁUKASZ_  1  7  7  7  7  28   270.61   747.81 
         11 GLĄDYS ST I KUBICA ZDZ  5  7  7  7  7  28   265.16   745.16 
         12 STAWOWCZYK CZESŁAW____  4  7  7  7  7  28   246.32   741.46 
         13 KAWCZAK WOJCIECH______  3  7  7  7  7  28   266.88   740.39 
         14 ZEMLAK DARIUSZ________  4  7  7  7  7  28   260.54   732.49 
         15 NĘDZA JAROSŁAW________  1  7  7  7  7  28   243.03   727.19 
         16 KUŚ LESZEK____________  3  7  7  7  7  28   270.82   726.91 
         17 KLIŚ ANTONI___________  5  7  7  7  7  28   243.93   713.59 
         18 NIKIEL DARIUSZ________  6  7  7  7  7  28   263.36   712.51 
         19 DURAŃCZYK JACEK_______  3  7  7  7  7  28   250.01   709.96 
         20 TORA J I NIKIEL M_____  5  6  7  7  7  27   263.10   708.96 
         21 WOJAK ADAM____________  1  7  7  7  7  28   246.03   701.70 
         22 BYRSKI JAN____________  5  7  7  7  7  28   255.26   693.23 
         23 BAKALARSKI JÓZEF______  5  7  7  7  7  28   248.59   688.00 
         24 WOJTALA ALFRED________  1  7  7  7  7  28   258.61   683.71 
         25 SIKORA MACIEJ_________  5  5  7  7  7  26   265.30   680.92 
         26 NOGAJ JANUSZ__________  1  7  7  6  7  27   259.73   679.41 
         27 ŻMIJA JANUSZ__________  1  7  7  7  7  28   238.69   675.76 
         28 BŁASIAK MAREK_________  1  6  7  7  7  27   262.22   673.43 
         29 KOCHMAN JANUSZ________  1  7  7  7  7  28   235.82   654.13 
         30 STRZEŻOŃ STANISŁAW____  6  7  6  7  7  27   246.94   647.64 
         31 KARMELITA MATEUSZ_____  6  4  7  7  7  25   246.71   635.98 
         32 MURGAS MATEUSZ________  5  3  7  7  7  24   260.27   635.03 
         33 PYKA HENRYK___________  6  4  7  7  7  25   270.12   631.31 
         34 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ__  1  4  7  7  7  25   267.12   628.47 
         35 KUMOREK BŁAŻEJ________  5  3  7  7  7  24   261.95   624.06 
         36 NAGLIK RAFAŁ__________  4  7  5  7  6  25   205.27   599.29 
         37 ŁUKASIK RYSZARD_______  3  7  3  7  7  24   247.92   595.30 
         38 BĘBENEK ALEKSANDER____  4  7  6  5  7  25   247.07   585.53 
         39 WÓJCIK HENRYK_________  5  7  7  7  3  24   102.75   567.54 
         40 BYRSKI MAREK__________  6  2  5  7  7  21   255.14   565.62 
         41 RAJ ŁUKASZ____________  4  7  0  7  7  21   256.86   561.60 
         42 ADAMUS MAREK__________  3  7  0  7  7  21   252.43   557.92 
         43 BŁACHUT SŁAWOMIR______  5  7  7  7  4  25   128.41   554.99 
         44 PŁONKA BARTŁOMIEJ_____  4  5  5  7  7  24   245.44   552.21 
         45 NIEMIEC MIROSŁAW______  4  7  5  7  5  24   166.91   504.23 
         46 WŁOSIŃSKI PAWEŁ_______  6  0  5  6  7  18   250.37   486.56 
         47 PRZEWOREK CZESŁAW_____  1  3  4  7  6  20   202.04   476.77 
         48 CHOLEWKA WIESŁAW______  5  4  5  7  5  21   168.37   474.24 
         49 ZIELIŃSKI ADNDRZEJ____  6  4  7  7  3  21    97.38   452.81 
         50 ROKOWSKI BOGDAN_______  5  4  6  3  6  19   199.59   430.92 
         51 MONDEL ADAM___________  5  -  0  7  7  14   251.45   420.38 
         52 BARTUŚ JERZY__________  1  6  7  7  -  20            419.17 
         53 KOT STANISŁAW_________  5  5  1  3  7  16   251.70   411.43 
         54 PUSTELNIK MAREK_______  3  4  6  7  2  19    62.42   395.78 
         55 FORYŚ ADAM____________  1  7  4  7  2  20    71.26   391.09 
         56 MODRZEJEWSKA SABINA     4  0  2  6  7  15   223.79   385.98 
         57 PAŁCZAK TADEUSZ_______  6  6  4  4  3  17   103.13   379.46 
         58 MALARZ KAZIMIERZ______  1  0  2  5  7  14   245.70   375.85 
         59 SZURA TADEUSZ_________  6  -  2  5  6  13   203.88   362.51 
         60 MODRZEJEWSKI KRZYSZTOF  4  0  6  5  5  16   165.82   361.61 
         61 WASZTYL ANDRZEJ_______  3  0  2  5  6  13   208.53   359.05 
         62 DUDEK ALEK I KWELLA R.  1  7  6  6  -  19            339.14 
         63 KOT DAMIAN____________  5  6  7  5  -  18            332.16 
         64 SZCZEPAŃSKI MAREK_____  3  0  4  3  6  13   195.82   329.29 
         65 MAŚLANKA SZYMON_______  3  2  3  5  4  14   134.16   317.34 
         66 OTRĘBSKI RAFAŁ________  1  7  4  3  1  15    34.82   310.40 
         67 PLUTA STANISŁAW_______  3  0  5  4  3  12    97.17   267.74 
         68 KONIECZNY JAN_________  5  1  1  3  4   9   131.02   231.28 
         69 BOGUNIA MATEUSZ_______  3  7  7  -  -  14            225.13 
         70 STAWOWCZYK JAN________  3  -  2  2  4   8   140.47   222.76 

                                   
                                DRUGA PUNKTACJA        
       +---+----------------------+--+---------------+-----------------+
       |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|   KONKURSY    | PUNKTY - "nr 2" |
       |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+---+--------+--------+
       |   |                      |  | 1| 2| 3| 4|RAZ| Lot  4 |  RAZEM |
       +---+----------------------+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
         71 HANDZLIK STANISŁAW____  6  -  5  -  -   5             90.48 
         72 GÓROWICZ KAZIMIERZ____  4  0  0  1  0   1             20.62 

 

               NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KUBICA K.P.I KONIOR J.   sek  6   - 10 konk.   382.89 pkt.
           KRÓLICZEK JANUSZ______   sek  5   - 10 konk.   369.35 pkt.
           POLAK A. I DUNAT A.___   sek  6   - 10 konk.   362.31 pkt.
           KUŚ LESZEK____________   sek  3   - 10 konk.   361.01 pkt.
           RYŁKO RAFAŁ___________   sek  1   - 10 konk.   358.14 pkt.


                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KUBICA K.P.I KONIOR J.   sek  6   -  7 konk.   277.83 pkt.
           POLAK A. I DUNAT A.___   sek  6   -  7 konk.   275.21 pkt.
           RACZEK JACEK__________   sek  5   -  7 konk.   274.81 pkt.
           RYŁKO RAFAŁ___________   sek  1   -  7 konk.   274.38 pkt.
           KRÓLICZEK JANUSZ______   sek  5   -  7 konk.   272.58 pkt.